توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
يمكن إطلاق قارب النجاة البحري عن طريق الجاذبية نوع الذراع دافيت ونظام منصة دافيت.
يجب أن يحمل قارب النجاة كل الحياة توفير المعدات الموصوفة بموجب رموز SOLAS وLSA
مادة جسم قوارب النجاة: مقاومة للحريق فرب
يمكنها التصحيح الذاتي بنفسها عند حدوث الانقلاب
شهادة: CCS/BV/EC/IRS
مواصفات سفينة النجاة
يكتب | البعد | الأشخاص | المسافة هوك | عمق | نحن نصنع | حمولة كاملة | سرعة |
50 درجة مئوية/ف | 5*2.3*2.84 م | 25 | 4.5 م | 1.0 م | 2115/2457 | 4260/4602 | 6 عقدة |
65 درجة مئوية/ف | 6.6*2.32*3.1 م | 36 | 6.1 م | 1.15 م | 2845/3160 | 5815/6130 | |
75 درجة مئوية/ف | 7.6*2.78*3.1 م | 60 | 7.1 م | 1.2 م | 3000/3300 | 7537/7857 | |
85 درجة مئوية/ف | 8.5*3.3*3.3 م | 80 | 8.1 م | 1.25 م | 4377/4708 | 11802/12133 | |
F: نسخة الناقلة ج: نسخة البضائع |
يمكن إطلاق قارب النجاة البحري عن طريق الجاذبية نوع الذراع دافيت ونظام منصة دافيت.
يجب أن يحمل قارب النجاة كل الحياة توفير المعدات الموصوفة بموجب رموز SOLAS وLSA
مادة جسم قوارب النجاة: مقاومة للحريق فرب
يمكنها التصحيح الذاتي بنفسها عند حدوث الانقلاب
شهادة: CCS/BV/EC/IRS
مواصفات سفينة النجاة
يكتب | البعد | الأشخاص | المسافة هوك | عمق | نحن نصنع | حمولة كاملة | سرعة |
50 درجة مئوية/ف | 5*2.3*2.84 م | 25 | 4.5 م | 1.0 م | 2115/2457 | 4260/4602 | 6 عقدة |
65 درجة مئوية/ف | 6.6*2.32*3.1 م | 36 | 6.1 م | 1.15 م | 2845/3160 | 5815/6130 | |
75 درجة مئوية/ف | 7.6*2.78*3.1 م | 60 | 7.1 م | 1.2 م | 3000/3300 | 7537/7857 | |
85 درجة مئوية/ف | 8.5*3.3*3.3 م | 80 | 8.1 م | 1.25 م | 4377/4708 | 11802/12133 | |
F: نسخة الناقلة ج: نسخة البضائع |