| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
تم تصميم السعرات الحرارية لمياه التدفئة الكهربائية للتدفئة الكهربائية
ليتم استخدامها مع الكهرباء كمدخلات تسخين الطاقة ، فهي مناسبة لتسخين المياه العذبة على جميع أنواع السفن أو المنصة ، تتوفر المياه العذبة الساخنة المسخنة للطواقم. •
المعلمات الفنية الرئيسية للحعرات الحرارية الكهربائية
| نموذج | drg- | ||||
| 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
| السعة (م 3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| ضغط العمل (MPA) | 0.4(60 ℃) | ||||
| ضغط التصميم (MPA) | 0.44 | ||||
| اختبار ضغط (MPA) | 0.66 | ||||
| ضغط صمام الأمان المفتوح (MPA) | 0.42 | ||||
| درجة حرارة مدخل الماء (℃) | 15 | ||||
| درجة حرارة منفذ الماء (℃) | 65 | ||||
| درجة حرارة العمل (℃) | 0 ~ 65 | ||||
| درجة حرارة التصميم (℃) | 80 | ||||
| سعة المياه الساخنة (كجم/ساعة) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
| طاقة التدفئة الكهربائية (كيلوواط) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| سماكة الصلب المجلفن الخارجي ( ملم ) | 0.7 | ||||
| كهرباء | AC380 50Hz 3PH/AC440V 60Hz 3PH | ||||
• واجهات السعرات الحرارية للتدفئة الكهربائية
| نموذج | مدخل الماء البارد | منفذ الماء الساخن | واجهة إرجاع الماء | منفذ تفريغ |
| DRG-0.12 | DN25 | DN25 | DN25 | 3/4 ' |
| DRG-0.2 | DN25 | DN25 | DN25 | 3/4 ' |
| DRG-0.3 | DN32 | DN32 | DN32 | 3/4 ' |
| DRG-0.5 | DN32 | DN32 | DN32 | 1 ' |
| DRG-1.0 | DN40 | DN40 | DN32 | 1 ' |
• لقطة حقيقية لخزان المياه البحرية
name1
name2
name1
name2
تم تصميم السعرات الحرارية لمياه التدفئة الكهربائية للتدفئة الكهربائية
ليتم استخدامها مع الكهرباء كمدخلات تسخين الطاقة ، فهي مناسبة لتسخين المياه العذبة على جميع أنواع السفن أو المنصة ، تتوفر المياه العذبة الساخنة المسخنة للطواقم. •
المعلمات الفنية الرئيسية للحعرات الحرارية الكهربائية
| نموذج | drg- | ||||
| 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
| السعة (م 3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| ضغط العمل (MPA) | 0.4(60 ℃) | ||||
| ضغط التصميم (MPA) | 0.44 | ||||
| اختبار ضغط (MPA) | 0.66 | ||||
| ضغط صمام الأمان المفتوح (MPA) | 0.42 | ||||
| درجة حرارة مدخل الماء (℃) | 15 | ||||
| درجة حرارة منفذ الماء (℃) | 65 | ||||
| درجة حرارة العمل (℃) | 0 ~ 65 | ||||
| درجة حرارة التصميم (℃) | 80 | ||||
| سعة المياه الساخنة (كجم/ساعة) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
| طاقة التدفئة الكهربائية (كيلوواط) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| سماكة الصلب المجلفن الخارجي ( ملم ) | 0.7 | ||||
| كهرباء | AC380 50Hz 3PH/AC440V 60Hz 3PH | ||||
• واجهات السعرات الحرارية للتدفئة الكهربائية
| نموذج | مدخل الماء البارد | منفذ الماء الساخن | واجهة إرجاع الماء | منفذ تفريغ |
| DRG-0.12 | DN25 | DN25 | DN25 | 3/4 ' |
| DRG-0.2 | DN25 | DN25 | DN25 | 3/4 ' |
| DRG-0.3 | DN32 | DN32 | DN32 | 3/4 ' |
| DRG-0.5 | DN32 | DN32 | DN32 | 1 ' |
| DRG-1.0 | DN40 | DN40 | DN32 | 1 ' |
• لقطة حقيقية لخزان المياه البحرية
name1
name2
name1
name2