| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
محطة معالجة مياه الصرف الصحي البحرية
معيار جديد
| imo.mepc.159 (55) | imo.mepc.227 (64) | |
| TSS (ملغ/لتر) | 35 | ≯35QI/QE |
| BOD5 (ملغ/ل) | 25 | ≯25QI/QE |
| سمك القد (ملغ/لتر) | 125 | ≯125QI/QE |
| Escherichia coli (قطعة/100 مل) | 100 | 100 |
| PH | 6 ~ 8.5 | 6 ~ 8.5 |
| الكلور المتبقي (ملغ/ل) | < 0.5 | < 0.5 |
| النيتروجين الأمونيا | ن | ن |
| النيتروجين الكلي | ن | 20mg/l qi/qe mg/l أو معدل تخفيض 70 ٪ على الأقل |
| إجمالي الفسفور | ن | 1.0mg/l qi/qe mg/l أو معدل تخفيض 80 ٪ على الأقل |
نموذج المنتج
| نموذج | SWCM | |||
| 15 | 20 | 25 | 30 | |
| متوسط الحمل (ل/د) | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 |
| حمولة الذروة (L/H) | 149 | 193 | 237 | 289 |
| السعة المقدرة (P) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| الأبعاد الخارجية (مم) | 1850x1200x1400 | 1660x1400x1550 | 1890x1400x1560 | 1980x1500x1650 |
| ويغت | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
المزيد من الأساليب ، مرحبًا بك في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل
معيار جديد
| imo.mepc.159 (55) | imo.mepc.227 (64) | |
| TSS (ملغ/لتر) | 35 | ≯35QI/QE |
| BOD5 (ملغ/ل) | 25 | ≯25QI/QE |
| سمك القد (ملغ/لتر) | 125 | ≯125QI/QE |
| Escherichia coli (قطعة/100 مل) | 100 | 100 |
| PH | 6 ~ 8.5 | 6 ~ 8.5 |
| الكلور المتبقي (ملغ/ل) | < 0.5 | < 0.5 |
| النيتروجين الأمونيا | ن | ن |
| النيتروجين الكلي | ن | 20mg/l qi/qe mg/l أو معدل تخفيض 70 ٪ على الأقل |
| إجمالي الفسفور | ن | 1.0mg/l qi/qe mg/l أو معدل تخفيض 80 ٪ على الأقل |
نموذج المنتج
| نموذج | SWCM | |||
| 15 | 20 | 25 | 30 | |
| متوسط الحمل (ل/د) | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 |
| حمولة الذروة (L/H) | 149 | 193 | 237 | 289 |
| السعة المقدرة (P) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| الأبعاد الخارجية (مم) | 1850x1200x1400 | 1660x1400x1550 | 1890x1400x1560 | 1980x1500x1650 |
| ويغت | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
المزيد من الأساليب ، مرحبًا بك في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل